共为您找到 170 个信息1下一页 全部 求购 求租
| 市区里不要太靠边 营口 | 面议元 | 平米 | 2014-11-11 |
| 站前区盼盼路北成福里 营口 | 面议元 | 平米 | 2014-11-13 |
| 求购50—60平楼房 营口 | 面议元 | 平米 | 2018-12-26 |
| 求购河柳电梯楼 西市区 | 8万至12万元 | 平米 | 2016-02-25 |
| 老边区 营口 | 8万-10万元 | 平米 | 2014-11-10 |
| 老边区内 老边区 | 8万-10万元 | 平米 | 2014-11-11 |
| 新玛特附近 营口 | 800-1100元 | 平米 | 2014-11-11 |
| 东升附近 站前区 | 800-1000元 | 平米 | 2014-11-14 |
| 营口市五台子附近 营口 | 7万-13万元 | 平米 | 2014-11-11 |
| 中华园.东城花园.鑫盛家园.渤海明珠. 营口 | 700-1000元 | 平米 | 2014-11-11 |
| 大商新玛特乐购附近 站前区 | 700-1000元 | 平米 | 2014-11-15 |
| 距离大商3站以内 站前区 | 700-1000元 | 平米 | 2014-11-15 |
| 营口市区 西市区 | 7-20元 | 平米 | 2014-11-24 |
| 诚心求购金海小区46---48平楼层不限 6万左右 营口 | 60000左右元 | 平米 | 2015-07-30 |
| 营口一高中附近 西市区 | 600-900元 | 平米 | 2014-11-20 |
| 2-4线附近 产业基地 | 600-800元 | 平米 | 2014-11-14 |
| 辽河移动周围或铁通公司周围 产业基地 | 600-800元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 西市区商住两用 西市区 | 600-1000元 | 平米 | 2014-11-10 |
| 求租电子商城附近房屋 站前区 | 600-1000元 | 平米 | 2014-11-15 |
| 一高南 市府园小区 站前区 | 600-1000元 | 平米 | 2014-11-15 |

