共为您找到 152 个信息4下一页 全部 求购 求租
| 金街领郡 营口 | 30万-35万元 | 平米 | 2014-11-15 |
| 中天桃花源 营口 | 30万-35万元 | 平米 | 2014-11-15 |
| 金街领郡\左岸金典\财富公馆 营口 | 30万-35万元 | 平米 | 2014-11-15 |
| 鑫盛家园 格林新居 中华园 站前区 | 30万-35万元 | 平米 | 2014-11-19 |
| 辽宁省营口市 营口 | 30万-35万元 | 平米 | 2014-11-21 |
| 站前区新房可过户 站前区 | 30万-35万元 | 平米 | 2014-11-21 |
| 军分区南 民心河西 站前区 | 30万-35万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 通惠院 西市区 | 30万-35万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 南湖公园附近 站前区 | 30万-35万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 市区中部三干线或东部大福源附近 营口 | 30万-40万元 | 平米 | 2014-11-10 |
| 站前区 站前区 | 30万-40万元 | 平米 | 2014-11-11 |
| 东城花园、鑫盛家园 营口 | 30万-40万元 | 平米 | 2014-11-15 |
| 渤海大街或金牛山大街 营口 | 30万-40万元 | 平米 | 2014-11-15 |
| 市府路两侧2-4线之间 站前区 | 30万-40万元 | 平米 | 2014-11-17 |
| 市府路两侧2-4线之间 站前区 | 30万-40万元 | 平米 | 2014-11-18 |
| 金港绿洲、紫文院、瑞华园、怡景国际 西市区 | 30万-40万元 | 平米 | 2014-11-20 |
| 通惠门附近 西市区 | 30万-40万元 | 平米 | 2014-11-20 |
| 通惠门附近 西市区 | 30万-40万元 | 平米 | 2014-11-20 |
| 地段不限 西市区 | 30万-40万元 | 平米 | 2014-11-21 |
| 红运河畔新城 西市区 | 30万-40万元 | 平米 | 2014-11-21 |

