共为您找到 152 个信息7下一页 全部 求购 求租
| 通惠院 西市区 | 30万-35万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 营口市东部 站前区 | 30万-45万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 东城花园 站前区 | 30万-40万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 四干线以南靶场附 西市区 | 10万-20万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 三线以南(市区中、南部) 产业基地 | 25万-35万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 西市区 河畔新城 西市区 | 40万-43万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 地段不限 站前区 | 24万-26万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 鲅鱼圈 鲅鱼圈 | 1000-2000元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 学府园附近 站前区 | 40万-45万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 保利花园 站前区 | 40万-45万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 营口市内 站前区 | 30万-40万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 南湖公园附近 站前区 | 30万-35万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 站前区附近 站前区 | 25万-35万元 | 平米 | 2014-11-24 |
| 站前区 站前区 | 30万-40万元 | 平米 | 2014-11-24 |
| 站前 西市 站前区 | 30万-40万元 | 平米 | 2014-11-24 |
| 紫文苑小区 西市区 | 34万-38万元 | 平米 | 2014-11-27 |
| 西半部即可 西市区 | 20万-30万元 | 平米 | 2014-11-27 |
| 红运河畔新城 西市区 | 38万-43万元 | 平米 | 2014-11-27 |
| 市区中部 站前区 | 面议 | 平米 | 2014-12-02 |
| 大石桥市银河小区 产业基地 | 35万元 | 平米 | 2014-12-02 |

