共为您找到 538 个信息7下一页 全部 求购 求租
| 四干线以南靶场附 西市区 | 10万-20万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 三线以南(市区中、南部) 产业基地 | 25万-35万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 西市区 河畔新城 西市区 | 40万-43万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 地段不限 站前区 | 24万-26万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 学府园附近 站前区 | 40万-45万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 保利花园 站前区 | 40万-45万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 营口市内 站前区 | 30万-40万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 南湖公园附近 站前区 | 30万-35万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 站前区附近 站前区 | 25万-35万元 | 平米 | 2014-11-24 |
| 站前区 站前区 | 30万-40万元 | 平米 | 2014-11-24 |
| 站前 西市 站前区 | 30万-40万元 | 平米 | 2014-11-24 |
| 紫文苑小区 西市区 | 34万-38万元 | 平米 | 2014-11-27 |
| 西半部即可 西市区 | 20万-30万元 | 平米 | 2014-11-27 |
| 红运河畔新城 西市区 | 38万-43万元 | 平米 | 2014-11-27 |
| 大石桥市银河小区 产业基地 | 35万元 | 平米 | 2014-12-02 |
| 八一小区 丰华丽城 紫文苑或周边小区 站前区 | 30万-50万元 | 平米 | 2014-12-03 |
| 隆翔西城 西市区 | 40万-42万元 | 平米 | 2014-12-03 |
| 最好在西面 西市区 | 30万-45万 元 | 平米 | 2014-12-09 |
| 求市区内复式商品房 营口 | 35万-45万元 | 平米 | 2014-12-09 |
| 求市区内复式商品房 站前区 | 35万-45万元 | 平米 | 2014-12-09 |

