共为您找到 817 个信息21下一页 全部 求购 求租
| 二线到三线之间 站前区 | 30万-36万元 | 平米 | 2014-11-21 |
| 三星阳光家园 老边区 | 20万-26万元 | 平米 | 2014-11-21 |
| 通惠门附近(槐花园、金恒、河柳、瑞华园等 西市区 | 10万-20万元 | 平米 | 2014-11-21 |
| 市内 西市区 | 20万-30万元 | 平米 | 2014-11-21 |
| 东风路到清华路中间 站前区 | 30万-40万元 | 平米 | 2014-11-21 |
| 营口市中东部 站前区 | 2012-08-30元 | 平米 | 2014-11-21 |
| 龙翔新居、西城 镜湖鸣人新苑 产业基地 | 27万元 | 平米 | 2014-11-21 |
| 天宇宏府 站前区 | 50万-60万元 | 平米 | 2014-11-21 |
| 营口市区内就行最好不是电梯楼 站前区 | 50万-60万元 | 平米 | 2014-11-21 |
| 通惠门和得胜桥之间,2线或3线均可 西市区 | 10万-12万元 | 平米 | 2014-11-21 |
| 站前以及营东 站前区 | 20万-28万元 | 平米 | 2014-11-21 |
| 地点不限 站前区 | 26万-28万元 | 平米 | 2014-11-21 |
| 红运平安家园 河畔新城 营口 | 面议 | 平米 | 2014-11-21 |
| 营口市内 西市区 | 20万-30万元 | 平米 | 2014-11-21 |
| 贵都花园 西市区 | 40万-60万元 | 平米 | 2014-11-21 |
| 华夏附近 西市区 | 20万-40万元 | 平米 | 2014-11-21 |
| 红运河畔新城 西市区 | 30万-40万元 | 平米 | 2014-11-21 |
| 格林新苑或小雨嘉园或怡景国际 站前区 | 30万-60万元 | 平米 | 2014-11-21 |
| 站前、西市均可 站前区 | 30万-45万元 | 平米 | 2014-11-21 |
| 营口市内 站前区 | 20万-30万元 | 平米 | 2014-11-21 |

