共为您找到 533 个信息11下一页 全部 求购 求租
| 恒大绿洲 站前区 | 38万-42万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 通惠苑金恒瑞华园 西市区 | 15万-23万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 金恒通惠苑瑞华园 西市区 | 17万-23万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 通惠苑金恒瑞华园 西市区 | 15万-23万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 地段不限 站前区 | 24万-26万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 五干线军分区 产业基地 | 31万-32万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 站前区 不偏僻 站前区 | 28万-32万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 天元 广厦 智胜 河柳 平安家园 隆祥 西市区 | 面议 | 平米 | 2014-11-22 |
| 五干线军分区 产业基地 | 面议 | 平米 | 2014-11-22 |
| 大福源 ---市区东部 产业基地 | 20万-30万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 南湖小区 产业基地 | 20万-30万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 通惠苑金恒瑞华园 西市区 | 15万-22万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 欢心甸二期 站前区 | 20万-22万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 南湖公寓附近 站前区 | 20万-40万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 桃花源 站前区 | 面议 | 平米 | 2014-11-22 |
| 通惠门附近 西市区 | 15万-23万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 三线以南(市区中、南部) 产业基地 | 25万-35万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 四干线以南靶场附 西市区 | 10万-20万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 怡景国际及其附近 西市区 | 40万-50万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 西市就可 西市区 | 18万-23万元 | 平米 | 2014-11-22 |

