共为您找到 229 个信息11下一页 全部 求购 求租
| 南湖公园附近 站前区 | 30万-35万元 | 平米 | 2014-11-22 |
| 地点不限 站前区 | 30万-150万元 | 平米 | 2014-11-24 |
| 站前区附近 站前区 | 25万-35万元 | 平米 | 2014-11-24 |
| 站前区 站前区 | 30万-40万元 | 平米 | 2014-11-24 |
| 站前 西市 站前区 | 30万-40万元 | 平米 | 2014-11-24 |
| 紫文苑小区 西市区 | 34万-38万元 | 平米 | 2014-11-27 |
| 西半部即可 西市区 | 20万-30万元 | 平米 | 2014-11-27 |
| 红运河畔新城 西市区 | 38万-43万元 | 平米 | 2014-11-27 |
| 市区中部 站前区 | 面议 | 平米 | 2014-12-02 |
| 大石桥市银河小区 产业基地 | 35万元 | 平米 | 2014-12-02 |
| 市内即可 站前区 | 30万-35万元 | 平米 | 2014-12-02 |
| 格林新苑 站前区 | 40万-45万元 | 平米 | 2014-12-02 |
| 格林新苑 站前区 | 40万-45万元 | 平米 | 2014-12-03 |
| 八一小区 丰华丽城 紫文苑或周边小区 站前区 | 30万-50万元 | 平米 | 2014-12-03 |
| 隆翔西城 西市区 | 40万-42万元 | 平米 | 2014-12-03 |
| 西市区和站前区哪里都行 营口 | 40万-60万元 | 平米 | 2014-12-09 |
| 最好在西面 西市区 | 30万-45万 元 | 平米 | 2014-12-09 |
| 求市区内复式商品房 营口 | 35万-45万元 | 平米 | 2014-12-09 |
| 求市区内复式商品房 站前区 | 35万-45万元 | 平米 | 2014-12-09 |
| 营口市内交通方便,步梯楼 站前区 | 28万-42万元 | 平米 | 2014-12-09 |

