营口最大的免费房产信息交流平台
房产信息搜索:
首页 >> 求购信息  
求购信息
时间 名称   户型 面积 价格
09-09 二线或三线 2室1厅1卫 70㎡-85㎡ 20万-30万
09-08 二线三线中段 3室2厅2卫 100㎡-140㎡ 30万-55万
09-08 南湖小区、新家园 2室2厅1卫 70㎡-100㎡ 0万-0万
09-07 站前区 2室1厅1卫 65㎡-80㎡ 0万-22万
09-07 西市区 2室1厅1卫 68㎡-80㎡ 0万-22万
09-07 站前区 2室1厅1卫 78㎡-125㎡ 20万-50万
09-06 营口市 1室 40㎡-70㎡ 30万-70万
09-05 站前区 2室 67㎡-80㎡ 8万-11万
09-05 西市区 2室1厅1卫 80㎡-85㎡ 0万-32万
09-04 翰雨园 2室1厅1卫 70㎡-80㎡ 28万-30万
09-04 2线以南 2室 70㎡-105㎡ 20万-30万
09-04 山水文苑或宝路花 2室1厅1卫 60㎡-80㎡ 9万-11万
09-03 沿渤海大街 1室 80㎡-110㎡ 0万-40万
09-03 通惠苑或者紫文苑 2室1厅1卫 70㎡-90㎡ 20万-35万
09-02 市内主要街道 1室 40㎡-80㎡ 30万-70万
09-02 市区东部 2室 75㎡-100㎡ 面议
09-01 营口市西部或中部 1室 ㎡-㎡ 0万-50万
08-31 市内或周围 2室 50㎡-80㎡ 10万-15万
08-31 西市区 2室1厅1卫 80㎡-90㎡ 0万-33万
08-31 临街门市房 1室 ㎡-㎡ 30万-100万
首页 - 1 - 下一页 尾页 共113页/共2246条
求购房源详情
用户名
密  码
验证码
 免费注册
   找回密码
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴  |  广告服务
  版权所有©中国国情网营口之窗网站 营口房产信息网 辽ICP备08001984号
技术支持:营口爱思达计算机信息网络有限公司
E-mail:fc@ykfc.net